Краткий ответ:
Модель C400X позиционируется как премиальный скутер среднего класса, созданный для райдеров, которые ценят комфорт, практичность и стиль в условиях городской мобильности. Мотоцикл сочетает удобство автоматической трансмиссии с характеристиками, достаточными для уверенной эксплуатации в мегаполисе.
- Двигатель: 350 см³
- Мощность: 25 кВт (34 л.с.) при 7 500 об/мин
- Крутящий момент: 35 Н·м при 5 750 об/мин
- Масса: ~204 кг (с полным баком)
- Высота по седлу: 775 мм
Навигация по статье

Силовой агрегат и трансмиссия
В основе конструкции лежит одноцилиндровый двигатель рабочим объёмом 350 см³ с жидкостным охлаждением. Силовой агрегат обеспечивает плавную и уверенную динамику в городском потоке. Автоматическая вариаторная трансмиссия исключает необходимость переключения передач, упрощая управление в плотном трафике и на светофорах.
Эргономика и практичность
Мотоцикл получил комфортное седло, регулируемое ветровое стекло и просторную площадку для ног. Вместительное подседельное пространство позволяет разместить полноценный шлем или эквивалентный объём багажа. Интегрированные крепления для аксессуаров и подготовка для установки топа-кейса расширяют возможности для повседневной эксплуатации.
Оснащение и безопасность
Антиблокировочная система тормозов (ABS) входит в стандартную комплектацию, обеспечивая эффективное замедление и стабильность на скользких покрытиях. Светодиодная оптика головного света улучшает видимость в любых условиях. Приборная панель предоставляет информацию о скорости, уровне топлива, пробеге и сервисных интервалах.
Заключение
BMW C400X — это готовое решение для тех, кто ищет практичный, комфортный и стильный транспорт для ежедневных городских поездок. Автоматическая трансмиссия, продуманная эргономика, вместительный багажник и премиальное качество сборки подтверждают статус модели как универсального инструмента городской мобильности.
Технические характеристики BMW C400X
| Тип | жидкостное охлаждение, 4-тактный, одноцилиндровый, DOHC, 4-клапанный |
|---|---|
| Рабочий объём | 350 см³ |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 84,0 × 63,0 мм |
| Степень сжатия | 12,5:1 |
| Система питания | электронный впрыск топлива с электронным управлением дроссельной заслонкой (Ride-by-Wire) |
| Система зажигания | транзисторная электронная |
| Стартер | электрический |
| Максимальная мощность | 25 кВт (34 л.с.) при 7 500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 35 Н·м при 5 750 об/мин |
| Ёмкость системы смазки | ~1,3 л |
| Рекомендуемое масло | вязкость по SAE 15W-50, стандарт API SL / JASO MA2 |
| Система выпуска | соответствует нормам Евро 4 / Евро 5 (в зависимости от года выпуска и рынка) |
| Выбросы CO₂ | ~82 г/км |
| Тип | автоматическая бесступенчатая трансмиссия (вариатор, CVT) |
|---|---|
| Ведущий элемент | ремень |
| Главная передача | ременная |
| Рама | стальная, трубчатая, пространственного типа |
|---|---|
| Передняя подвеска | телескопическая вилка 35 мм, ход 125 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая система с моноамортизатором, регулировка преднатяга пружины, ход 125 мм |
| Передний тормоз | однодисковый 350 мм с радиальным четырёхпоршневым суппортом, система ABS |
| Задний тормоз | однодисковый 265 мм с однопоршневым плавающим суппортом, система ABS |
| Переднее колесо | 15×3.50, литое алюминиевое |
| Заднее колесо | 14×4.50, литое алюминиевое |
| Передняя шина | 120/70 R15 M/C |
| Задняя шина | 160/60 R14 M/C |
| Рекомендуемое давление в шинах | передняя 2,5 бар, задняя 2,9 бар |
| Длина × ширина × высота | 2160 × 795 × 1430 мм |
|---|---|
| Колёсная база | 1565 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Высота по седлу | 775 мм |
| Угол кастера | ~27° |
| Вылет вилки (trail) | ~95 мм |
| Радиус разворота | ~2,6 м |
| Снаряжённая масса | ~204 кг (с полным баком) |
| Ёмкость топливного бака | 12,8 л (включая резерв ~3,0 л) |
| Расход топлива (заявленный) | 3,5 л/100 км (режим WMTC) |
| Максимальная скорость | ~135–140 км/ч |
| Аккумулятор | 12 В, 11 А·ч (10 ч), тип необслуживаемый |
|---|---|
| Свечи зажигания | NGK LMAR8A-9 или эквивалент |
| Головной свет | светодиодный (LED) с позиционными огнями |
| Задний фонарь | светодиодный (LED) |
| Панель приборов | полноцветный TFT-дисплей 6,5 дюйма с многофункциональным отображением и настраиваемыми виджетами |
| USB-разъём | тип C (стандартное оснащение) |
| Режимы езды | 2 режима (Road, Rain — независимая настройка отклика дросселя и контроля тяги) |
|---|---|
| Система управления дросселем | электронная (Ride-by-Wire) |
| Дополнительно | доступна система подключения BMW Motorrad Connectivity (опционально, через официальных дилеров) |
|---|
| Стиль | современный городской скутер премиум-класса с динамичными линиями |
|---|---|
| Руль | широкий алюминиевый для комфортной вертикальной посадки |
| Топливный бак | интегрирован в конструкцию пола для низкого центра тяжести |
| Седло | комфортное одноуровневое с эргономикой для городской езды |
| Ветровое стекло | регулируемое по высоте для адаптации под рост райдера и погодные условия |
| Колёсная формула | 15 дюймов спереди / 14 дюймов сзади для оптимального баланса между стабильностью и манёвренностью в городских условиях |
| Эргономика | вертикальная посадка с удобной площадкой для ног для снижения утомляемости в городских поездках |
|---|---|
| Топливный бак | ёмкость 12,8 л для запаса хода свыше 350 км |
| Подвеска | настроенная для баланса между комфортом на городских неровностях и стабильностью на трассе |
| Электропитание | разъём USB тип C для навигации и связи в пути |
| Багажное пространство | подседельный отсек для размещения одного полноценного шлема или эквивалентного объёма вещей |
| Дополнительно | система Flexcase — расширяемое пространство для хранения между ног райдера (опционально), подготовленные места для установки топа-кейса и аксессуаров |
| Ключ зажигания | система бесключевого доступа Keyless Ride (опционально, в зависимости от рынка и комплектации) |
| Уровень шума | макс. 77 дБ |
|---|---|
| Соответствие экологическим нормам | Евро 4 (2019–2020), Евро 5 (с 2021 модельного года) |
| Индекс шасси | зависит от рынка и года выпуска |
| Годы выпуска | с 2019 модельного года |
| Региональные особенности | модель представлена на всех ключевых рынках под единым названием C400X, японская спецификация включает ABS в стандартной комплектации, обновление под нормы Евро 5 — с 2021 модельного года |
Хотите BMW C400X из Японии?
Подберём мотоцикл на аукционе Японии, проверим состояние и доставим в ваш город. Напишите в любой мессенджер — ответим как можно раньше.
Вопрос-ответ (FAQ)
Какой объём двигателя у BMW C400X?
Рабочий объём двигателя BMW C400X — 350 см³.
Какая мощность у BMW C400X?
Максимальная мощность BMW C400X — 25 кВт (34 л.с.) при 7 500 об/мин.
Какой крутящий момент у BMW C400X?
Максимальный крутящий момент BMW C400X — 35 Н·м при 5 750 об/мин.
Сколько весит BMW C400X?
Масса BMW C400X — ~204 кг (с полным баком).
Какой объём бака у BMW C400X?
Ёмкость топливного бака BMW C400X — 12,8 л (включая резерв ~3,0 л).
Какая высота по седлу у BMW C400X?
Высота по седлу BMW C400X — 775 мм.
Можно ли купить BMW C400X с аукциона в Японии?
Да. JMMOTO подбирает BMW C400X на японских аукционах, проверяет аукционный лист и состояние мотоцикла, выкупает его и доставляет в Россию под ключ. Цены прошлых продаж можно посмотреть в разделе статистики аукционов.
Как рассчитать стоимость BMW C400X с доставкой в Россию?
Предварительную сумму покажет калькулятор на сайте: он учитывает цену на аукционе, объём двигателя и год выпуска. Точный расчёт под конкретный лот сделает менеджер JMMOTO — напишите нам в Telegram, VK или Max.



